Foam
- Home
- Foam
Mechanical Foam(Surfactant) Fire Extinguisher
Komponen utama produk ini menggunakan surfaktan yang meningkatkan ketahanan terhadap alkohol, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan pemadaman api untuk kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar campuran alkohol seperti bioetanol (ETBE) campuran bensin (E3).
| YVF-3 | YVF-6 | YVF-20 (Made to order) |
|
|---|---|---|---|
| Gross weight | Approx. 5.80kg | Approx. 11.8kg | Approx. 39.7kg |
| Weight of agents | 3.34kg | 6.67kg | 22.24kg |
| Total height | Approx. 54cm | Approx. 67cm | Approx. 90cm |
| Total width | Approx. 19cm | Approx. 21cm | Approx. 36cm |
| Discharge time(20℃) | Approx. 40sec | Approx. 64sec | Approx. 121sec |
| Discharge range(20℃) | 4 – 6m | 4 – 7m | 3 – 7m |
| Fire range (Japanese standard) |
A-2/B-6 | A-3/B-12 | A-10/B-20 |
| Operating temperature range | -20℃ to +40℃ | ||
| Specification | download | download | download |
| SDS | download | ||