Carbon Dioxide
- Home
- Carbon Dioxide
Carbon Dioxide Fire Extinguisher
Cocok untuk fasilitas listrik, mesin presisi, dan peralatan lainnya.
Alat pemadam yang dapat memadamkan api, gas!
| YC-5XⅡ | YC-7XⅡ | YC-10XⅡ | YC-15XⅡ | YC-50X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross weight | Approx. 8.5kg | Approx. 10.3kg | Approx. 14.3kg | Approx. 20.4kg | Approx. 100kg |
| Weight of chemicals (CO2) | 2.4kg | 3.2kg | 4.6kg | 6.8kg | 23kg |
| Total height | Approx. 47.7cm | Approx. 56.4cm | Approx. 73.4cm | Approx. 77.3cm | Approx. 100cm |
| Total width | Approx. 19.7cm | Approx. 19.7cm | Approx. 25cm | Approx. 26.4cm | Approx. 50cm |
| Discharge time | Approx. 14sec | Approx. 19sec | Approx. 21sec | Approx. 30sec | Approx. 40sec |
| Discharge range | 2 – 4m | 2 – 4m | 2 – 5m | 2 – 5m | 2 – 5m |
| Fire rating (Japan) | B-1/C | B-2/C | B-3/C | B-4/C | B-6/C |
| Temp. range | -30℃ to +40℃ | ||||
| Specification | download | download | download | download | download |
| SDS | download | ||||
URANO FIRE EXTINGUISHER

| YC-3200X | |
| Approval | FDMA |
| Gross Mass | APPROX.10.3kg |
| Whole Height | APPROX.56.4cm |
| Diameter of Body | 14cm |
| Thickness of Body | 3.1mm |
| Capacity of Body | 5.0 L |
| Hose Length | 24cm |
| Nozzle Diameter | 2.3mm |
| Discharging Time (at 20ᵒC) | APPROX.19sec. |
| Shootng Range (at 20ᵒC) | APPROX.2~4m |
| Fire Rate (Japan) | B-2 · C |
| Service Temperature | -30ᵒC ~ +40ᵒC |
| Service Pressure | 17.5 ~ 24.5Mpa |
| Test Pressure | 24.5Mpa |
| Agent Mass | 3.2kg |
| Spesification | Download |